Objeto | Precio | |
---|---|---|
renta del local | $ 100.00 | 🗑️ |
trabajadores | $ 480.00 | 🗑️ |
internet | $ 20.00 | 🗑️ |
luz | $ 30.00 | 🗑️ |
agua | $ 30.00 | 🗑️ |
Total: $ 660.00 |
Objeto | Precio |
---|---|
gas | $ 20.00 |
Total: $ 20.00 |
Objeto | Precio | Disponible | Eliminar |
---|---|---|---|
menaje | $ 240.00 | 🗑️ | |
microondas | $ 200.00 | 🗑️ | |
mesa de acero | $ 150.00 | 🗑️ | |
comedor | $ 150.00 | 🗑️ | |
gas | $ 150.00 | 🗑️ | |
licuadora | $ 145.00 | 🗑️ | |
cocineta | $ 100.00 | 🗑️ | |
parrilla | $ 100.00 | 🗑️ | |
ollas | $ 100.00 | 🗑️ | |
uniformes | $ 100.00 | 🗑️ | |
luze iluminacion | $ 100.00 | 🗑️ | |
minipimer | $ 60.00 | 🗑️ | |
soplador de aire | $ 50.00 | 🗑️ | |
cuchillos | $ 30.00 | 🗑️ | |
tabla de picar x 2 | $ 20.00 | 🗑️ | |
congelador | $ 0.00 | 🗑️ | |
nevera meson | $ 0.00 | 🗑️ | |
Total: $ 1,695.00 |